Clean Matches:
Bad River Marty
Avalanche Andy
Red Beard Bandit
Apache Wolf
Katie Callahan
Snareman
Split Aces
Dakota Doc
Scholfield Ranger
Baldy Bill
Cactus Kay
Cree Vicar Dave
Laporte Lil
Goodshots Gettem
Little River Kid
Bullwhip Karl
Dakota Fats
Broke 'N West
Ringo Wiguns
Stovepipe Wells
Buggy Man
Horse Keeper
Sassy Sue
Saginaw Field and Stream - August 27, 2011 Wild Bunch Match Scores
| OA | Alias | Class | FinalTime | Raw1 | M1 | P1 | Fin1 | Raw2 | M2 | P2 | Fin2 | Raw3 | M3 | P3 | Fin3 | Raw4 | M4 | P4 | Fin4 | Raw5 | M5 | P5 | Fin5 | Raw6 | M6 | P6 | Fin6 |
| 1 | Bad River Marty | Gunfighter | 108.12 | 17.47 | 0 | 0 | 17.47 | 18.85 | 0 | 0 | 18.85 | 16.54 | 0 | 0 | 16.54 | 17.49 | 0 | 0 | 17.49 | 19.97 | 0 | 0 | 19.97 | 17.80 | 0 | 0 | 17.80 |
| 2 | Avalanche Andy | Cowboy | 119.70 | 20.98 | 0 | 0 | 20.98 | 18.55 | 0 | 0 | 18.55 | 18.07 | 0 | 0 | 18.07 | 21.25 | 0 | 0 | 21.25 | 20.13 | 0 | 0 | 20.13 | 20.72 | 0 | 0 | 20.72 |
| 3 | Red Beard Bandit | 49er | 129.05 | 22.97 | 0 | 0 | 22.97 | 18.70 | 0 | 0 | 18.70 | 19.80 | 0 | 0 | 19.80 | 26.87 | 0 | 0 | 26.87 | 19.56 | 0 | 0 | 19.56 | 21.15 | 0 | 0 | 21.15 |
| 4 | Apache Wolf | Young Gun | 132.84 | 22.40 | 0 | 0 | 22.40 | 21.84 | 0 | 0 | 21.84 | 20.88 | 0 | 0 | 20.88 | 23.62 | 0 | 0 | 23.62 | 24.35 | 0 | 0 | 24.35 | 19.75 | 0 | 0 | 19.75 |
| 5 | Lefty Wheeler | Senior | 136.32 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 21.29 | 0 | 0 | 21.29 | 23.34 | 0 | 0 | 23.34 | 20.67 | 1 | 0 | 25.67 | 22.94 | 0 | 0 | 22.94 | 19.69 | 0 | 0 | 19.69 |
| 6 | Riverview Rattler | Senior | 144.67 | 26.47 | 0 | 0 | 26.47 | 20.11 | 0 | 0 | 20.11 | 23.95 | 0 | 0 | 23.95 | 20.86 | 1 | 0 | 25.86 | 24.98 | 0 | 0 | 24.98 | 23.30 | 0 | 0 | 23.30 |
| 7 | Katie Callahan | Lady Senior | 145.92 | 24.84 | 0 | 0 | 24.84 | 25.14 | 0 | 0 | 25.14 | 23.27 | 0 | 0 | 23.27 | 24.41 | 0 | 0 | 24.41 | 25.86 | 0 | 0 | 25.86 | 22.40 | 0 | 0 | 22.40 |
| 8 | No Buk Chuck | Senior | 149.96 | 23.17 | 1 | 0 | 28.17 | 23.79 | 0 | 0 | 23.79 | 22.79 | 0 | 0 | 22.79 | 24.46 | 0 | 0 | 24.46 | 24.05 | 0 | 0 | 24.05 | 21.70 | 1 | 0 | 26.70 |
| 9 | Snareman | Gunfighter | 152.01 | 23.45 | 0 | 0 | 23.45 | 29.94 | 0 | 0 | 29.94 | 25.99 | 0 | 0 | 25.99 | 26.20 | 0 | 0 | 26.20 | 23.66 | 0 | 0 | 23.66 | 22.77 | 0 | 0 | 22.77 |
| 10 | Tacoma Tad | Wrangler | 154.12 | 22.03 | 1 | 0 | 27.03 | 20.38 | 0 | 0 | 20.38 | 20.89 | 0 | 0 | 20.89 | 23.43 | 2 | 0 | 33.43 | 22.45 | 2 | 0 | 32.45 | 19.94 | 0 | 0 | 19.94 |
| 11 | Clay Creek | Senior Gunfighter | 154.15 | 25.44 | 0 | 0 | 25.44 | 21.28 | 0 | 0 | 21.28 | 22.42 | 0 | 0 | 22.42 | 26.49 | 0 | 0 | 26.49 | 25.99 | 2 | 0 | 35.99 | 22.53 | 0 | 0 | 22.53 |
| 12 | Ethan Callahan | Classic Cowboy | 155.48 | 21.61 | 0 | 0 | 21.61 | 22.32 | 0 | 0 | 22.32 | 23.57 | 1 | 0 | 28.57 | 22.70 | 0 | 0 | 22.70 | 27.10 | 0 | 0 | 27.10 | 23.18 | 2 | 0 | 33.18 |
| 13 | Duel'in Dylan | Cowboy | 161.21 | 22.49 | 0 | 0 | 22.49 | 22.46 | 0 | 0 | 22.46 | 37.11 | 1 | 0 | 42.11 | 25.56 | 0 | 0 | 25.56 | 22.25 | 1 | 0 | 27.25 | 21.34 | 0 | 0 | 21.34 |
| 14 | Split Aces | Silver Senior | 163.46 | 25.72 | 0 | 0 | 25.72 | 28.17 | 0 | 0 | 28.17 | 26.80 | 0 | 0 | 26.80 | 27.06 | 0 | 0 | 27.06 | 27.84 | 0 | 0 | 27.84 | 27.87 | 0 | 0 | 27.87 |
| 15 | R. J. Law | Classic Cowboy | 164.34 | 25.39 | 0 | 1 | 35.39 | 28.72 | 0 | 0 | 28.72 | 23.84 | 0 | 0 | 23.84 | 23.81 | 0 | 0 | 23.81 | 25.23 | 1 | 0 | 30.23 | 22.35 | 0 | 0 | 22.35 |
| 16 | Bad Brass | Classic Cowboy | 165.49 | 26.48 | 0 | 0 | 26.48 | 24.76 | 1 | 0 | 29.76 | 24.89 | 0 | 0 | 24.89 | 24.52 | 0 | 0 | 24.52 | 26.12 | 0 | 0 | 26.12 | 33.72 | 0 | 0 | 33.72 |
| 17 | Dakota Doc | Elder Statesmen | 166.37 | 27.27 | 0 | 0 | 27.27 | 27.30 | 0 | 0 | 27.30 | 27.88 | 0 | 0 | 27.88 | 28.82 | 0 | 0 | 28.82 | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 27.21 | 0 | 0 | 27.21 |
| 18 | Cody Wales | Senior | 166.60 | 23.64 | 0 | 1 | 33.64 | 27.92 | 0 | 0 | 27.92 | 33.19 | 0 | 0 | 33.19 | 22.36 | 0 | 0 | 22.36 | 23.22 | 0 | 0 | 23.22 | 26.27 | 0 | 0 | 26.27 |
| 19 | Scholfield Ranger | Frontier Cartridge | 169.72 | 26.10 | 0 | 0 | 26.10 | 26.62 | 0 | 0 | 26.62 | 29.04 | 0 | 0 | 29.04 | 25.90 | 0 | 0 | 25.90 | 32.51 | 0 | 0 | 32.51 | 29.55 | 0 | 0 | 29.55 |
| 20 | Baldy Bill | Silver Senior | 173.87 | 27.04 | 0 | 0 | 27.04 | 29.35 | 0 | 0 | 29.35 | 33.64 | 0 | 0 | 33.64 | 28.08 | 0 | 0 | 28.08 | 29.67 | 0 | 0 | 29.67 | 26.09 | 0 | 0 | 26.09 |
| 21 | Mr. Beerbelly Willie | Senior Duelist | 176.09 | 28.85 | 1 | 0 | 33.85 | 25.72 | 0 | 0 | 25.72 | 25.95 | 0 | 0 | 25.95 | 28.69 | 0 | 0 | 28.69 | 29.72 | 0 | 0 | 29.72 | 32.16 | 0 | 0 | 32.16 |
| 22 | Cactus Kay | Lady Silver Senior | 183.60 | 27.95 | 0 | 0 | 27.95 | 27.02 | 0 | 0 | 27.02 | 30.12 | 0 | 0 | 30.12 | 29.17 | 0 | 0 | 29.17 | 34.41 | 0 | 0 | 34.41 | 34.93 | 0 | 0 | 34.93 |
| 23 | Kid Al Fred | Senior Gunfighter | 186.35 | 30.34 | 1 | 0 | 35.34 | 27.82 | 0 | 0 | 27.82 | 27.54 | 2 | 0 | 37.54 | 31.52 | 0 | 0 | 31.52 | 27.51 | 0 | 0 | 27.51 | 26.62 | 0 | 0 | 26.62 |
| 24 | Onyx | Duelist | 186.66 | 31.11 | 0 | 0 | 31.11 | 33.61 | 0 | 0 | 33.61 | 29.72 | 0 | 0 | 29.72 | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 31.32 | 1 | 0 | 36.32 | 28.01 | 0 | 0 | 28.01 |
| 25 | Cree Vicar Dave | Silver Senior | 189.39 | 27.13 | 0 | 0 | 27.13 | 37.72 | 0 | 0 | 37.72 | 28.51 | 0 | 0 | 28.51 | 28.28 | 0 | 0 | 28.28 | 30.78 | 0 | 0 | 30.78 | 36.97 | 0 | 0 | 36.97 |
| 26 | Laporte Lil | Senior Gunfighter | 192.25 | 31.43 | 0 | 0 | 31.43 | 30.88 | 0 | 0 | 30.88 | 35.21 | 0 | 0 | 35.21 | 31.33 | 0 | 0 | 31.33 | 32.64 | 0 | 0 | 32.64 | 30.76 | 0 | 0 | 30.76 |
| 27 | Duke Dakota | Senior Gunfighter | 192.54 | 30.29 | 0 | 0 | 30.29 | 28.69 | 0 | 0 | 28.69 | 30.14 | 0 | 0 | 30.14 | 28.71 | 1 | 0 | 33.71 | 30.09 | 0 | 0 | 30.09 | 29.62 | 0 | 1 | 39.62 |
| 28 | West Virginia Slim | Silver Senior | 194.47 | 27.40 | 0 | 0 | 27.40 | 39.09 | 0 | 0 | 39.09 | 31.19 | 0 | 0 | 31.19 | 31.98 | 1 | 0 | 36.98 | 26.00 | 0 | 0 | 26.00 | 33.81 | 0 | 0 | 33.81 |
| 29 | Crazy Nate | Buckaroo | 194.77 | 29.33 | 0 | 0 | 29.33 | 32.83 | 0 | 1 | 42.83 | 28.24 | 0 | 0 | 28.24 | 33.38 | 1 | 0 | 38.38 | 29.85 | 0 | 0 | 29.85 | 26.14 | 0 | 0 | 26.14 |
| 30 | Secondhand Jack | Senior Gunfighter | 195.59 | 29.73 | 0 | 0 | 29.73 | 29.13 | 0 | 0 | 29.13 | 30.70 | 0 | 0 | 30.70 | 32.97 | 0 | 0 | 32.97 | 36.41 | 1 | 0 | 41.41 | 31.65 | 0 | 0 | 31.65 |
| 31 | Hondo Dan | Frontier Cartridge Gunfighter | 195.61 | 30.44 | 0 | 0 | 30.44 | 34.43 | 1 | 0 | 39.43 | 28.60 | 0 | 0 | 28.60 | 28.21 | 0 | 0 | 28.21 | 32.27 | 0 | 0 | 32.27 | 31.66 | 1 | 0 | 36.66 |
| 32 | Just John | Gunfighter | 196.74 | 28.26 | 0 | 0 | 28.26 | 32.96 | 0 | 0 | 32.96 | 28.93 | 0 | 0 | 28.93 | 28.68 | 1 | 0 | 33.68 | 28.29 | 0 | 1 | 38.29 | 24.62 | 2 | 0 | 34.62 |
| 33 | Goodshots Gettem | Elder Statesmen | 198.03 | 34.18 | 0 | 0 | 34.18 | 30.08 | 0 | 0 | 30.08 | 38.29 | 0 | 0 | 38.29 | 29.93 | 0 | 0 | 29.93 | 33.93 | 0 | 0 | 33.93 | 31.62 | 0 | 0 | 31.62 |
| 34 | Little River Kid | 49er | 198.43 | 33.19 | 0 | 0 | 33.19 | 29.31 | 0 | 0 | 29.31 | 32.58 | 0 | 0 | 32.58 | 33.37 | 0 | 0 | 33.37 | 37.71 | 0 | 0 | 37.71 | 32.27 | 0 | 0 | 32.27 |
| 35 | Black River Bill | Gunfighter | 200.84 | 27.08 | 5 | 0 | 52.08 | 21.73 | 1 | 0 | 26.73 | 27.25 | 1 | 0 | 32.25 | 28.26 | 0 | 0 | 28.26 | 28.74 | 1 | 0 | 33.74 | 22.78 | 1 | 0 | 27.78 |
| 36 | Bullwhip Karl | 49er | 200.92 | 39.86 | 0 | 0 | 39.86 | 31.41 | 0 | 0 | 31.41 | 33.51 | 0 | 0 | 33.51 | 34.19 | 0 | 0 | 34.19 | 31.07 | 0 | 0 | 31.07 | 30.88 | 0 | 0 | 30.88 |
| 37 | Kentucky Drifter | Duelist | 202.63 | 29.15 | 0 | 0 | 29.15 | 28.91 | 0 | 0 | 28.91 | 25.73 | 0 | 0 | 25.73 | 32.18 | 3 | 0 | 47.18 | 30.49 | 0 | 0 | 30.49 | 31.17 | 0 | 1 | 41.17 |
| 38 | Dakota Fats | B Western | 204.13 | 34.51 | 0 | 0 | 34.51 | 36.02 | 0 | 0 | 36.02 | 36.48 | 0 | 0 | 36.48 | 33.46 | 0 | 0 | 33.46 | 32.16 | 0 | 0 | 32.16 | 31.50 | 0 | 0 | 31.50 |
| 39 | Nevada Gambler | Duelist | 204.99 | 38.90 | 0 | 0 | 38.90 | 31.85 | 0 | 0 | 31.85 | 32.42 | 0 | 0 | 32.42 | 29.65 | 1 | 0 | 34.65 | 31.03 | 0 | 0 | 31.03 | 31.14 | 1 | 0 | 36.14 |
| 40 | Broke 'N West | Senior | 205.47 | 33.73 | 0 | 0 | 33.73 | 31.50 | 0 | 0 | 31.50 | 39.81 | 0 | 0 | 39.81 | 34.46 | 0 | 0 | 34.46 | 33.17 | 0 | 0 | 33.17 | 32.80 | 0 | 0 | 32.80 |
| 41 | Ringo Wiguns | Elder Statesmen | 215.47 | 37.69 | 0 | 0 | 37.69 | 39.41 | 0 | 0 | 39.41 | 40.42 | 0 | 0 | 40.42 | 32.14 | 0 | 0 | 32.14 | 31.70 | 0 | 0 | 31.70 | 34.11 | 0 | 0 | 34.11 |
| 42 | Pistol Packin Rod | Senior | 216.98 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 32.74 | 0 | 0 | 32.74 | 43.48 | 0 | 0 | 43.48 | 31.05 | 1 | 0 | 36.05 | 36.82 | 0 | 0 | 36.82 | 34.56 | 0 | 0 | 34.56 |
| 43 | Grateful Lead | Cowboy | 222.30 | 38.23 | 0 | 0 | 38.23 | 34.41 | 1 | 0 | 39.41 | 33.52 | 0 | 0 | 33.52 | 31.39 | 0 | 0 | 31.39 | 41.89 | 1 | 0 | 46.89 | 32.86 | 0 | 0 | 32.86 |
| 44 | Flat Water Johnny | Frontier Cartridge Gunfighter | 222.51 | 35.45 | 1 | 0 | 40.45 | 29.25 | 0 | 0 | 29.25 | 32.25 | 1 | 0 | 37.25 | 28.94 | 1 | 0 | 33.94 | 46.41 | 0 | 0 | 46.41 | 35.21 | 0 | 0 | 35.21 |
| 45 | Professor Bear Roar | Wrangler | 228.16 | 32.27 | 0 | 0 | 32.27 | 43.12 | 1 | 0 | 48.12 | 28.69 | 0 | 0 | 28.69 | 36.44 | 0 | 0 | 36.44 | 31.58 | 0 | 0 | 31.58 | 31.06 | 2 | 1 | 51.06 |
| 46 | Big Bad Jim | Senior Duelist | 232.21 | 33.16 | 1 | 1 | 48.16 | 33.40 | 0 | 0 | 33.40 | 32.60 | 0 | 0 | 32.60 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | 32.29 | 1 | 0 | 37.29 | 32.51 | 2 | 0 | 42.51 |
| 47 | Roxie LaRue | Lady 49er | 238.15 | 40.92 | 0 | 0 | 40.92 | 41.19 | 1 | 0 | 46.19 | 37.02 | 0 | 0 | 37.02 | 38.81 | 0 | 0 | 38.81 | 37.28 | 0 | 0 | 37.28 | 37.93 | 0 | 0 | 37.93 |
| 48 | Stovepipe Wells | Elder Statesmen | 241.52 | 40.31 | 0 | 0 | 40.31 | 35.66 | 0 | 0 | 35.66 | 38.43 | 0 | 0 | 38.43 | 45.01 | 0 | 0 | 45.01 | 37.96 | 0 | 0 | 37.96 | 44.15 | 0 | 0 | 44.15 |
| 49 | Buggy Man | Silver Senior | 251.79 | 38.65 | 0 | 0 | 38.65 | 52.13 | 0 | 0 | 52.13 | 37.21 | 0 | 0 | 37.21 | 40.67 | 0 | 0 | 40.67 | 46.45 | 0 | 0 | 46.45 | 36.68 | 0 | 0 | 36.68 |
| 50 | Krazy Legs Kay | Lady Duelist | 254.24 | 40.32 | 1 | 0 | 45.32 | 38.04 | 0 | 0 | 38.04 | 41.48 | 0 | 0 | 41.48 | 38.91 | 1 | 0 | 43.91 | 47.31 | 0 | 0 | 47.31 | 38.18 | 0 | 0 | 38.18 |
| 51 | Gold Tooth Dave | Duelist | 255.08 | 32.07 | 0 | 0 | 32.07 | 33.34 | 0 | 0 | 33.34 | 32.70 | 1 | 0 | 37.70 | 29.77 | 1 | 0 | 34.77 | 50.86 | 2 | 1 | 70.86 | 31.34 | 3 | 0 | 46.34 |
| 52 | The Lady | Classic Cowgirl | 258.58 | 30.45 | 0 | 1 | 40.45 | 27.33 | 0 | 0 | 27.33 | 55.00 | 0 | 0 | 55.00 | 35.26 | 1 | 0 | 40.26 | 40.89 | 1 | 0 | 45.89 | 44.65 | 1 | 0 | 49.65 |
| 53 | Half Step | Duelist | 269.15 | 39.62 | 0 | 0 | 39.62 | 37.17 | 1 | 0 | 42.17 | 38.49 | 1 | 1 | 53.49 | 40.10 | 0 | 0 | 40.10 | 43.82 | 0 | 0 | 43.82 | 49.95 | 0 | 0 | 49.95 |
| 54 | Elsie Rose | Lady Senior | 269.45 | 47.35 | 3 | 0 | 62.35 | 37.85 | 0 | 0 | 37.85 | 34.31 | 2 | 0 | 44.31 | 46.52 | 1 | 0 | 51.52 | 39.10 | 0 | 0 | 39.10 | 34.32 | 0 | 0 | 34.32 |
| 55 | Horse Keeper | Elder Statesmen | 275.98 | 53.12 | 0 | 0 | 53.12 | 54.31 | 0 | 0 | 54.31 | 40.64 | 0 | 0 | 40.64 | 41.25 | 0 | 0 | 41.25 | 45.45 | 0 | 0 | 45.45 | 41.21 | 0 | 0 | 41.21 |
| 56 | Steeldust Jack | Elder Statesmen | 278.77 | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 36.17 | 0 | 1 | 46.17 | 41.80 | 1 | 0 | 46.80 | 35.53 | 0 | 0 | 35.53 | 57.12 | 0 | 0 | 57.12 | 55.27 | 1 | 0 | 60.27 |
| 57 | Two Gun Bud | Silver Senior | 283.94 | 50.20 | 3 | 0 | 65.20 | 39.64 | 0 | 0 | 39.64 | 46.23 | 0 | 0 | 46.23 | 42.40 | 0 | 0 | 42.40 | 44.05 | 2 | 0 | 54.05 | 36.42 | 0 | 0 | 36.42 |
| 58 | Tuscosa | Senior | 295.71 | 44.87 | 0 | 0 | 44.87 | 48.69 | 0 | 0 | 48.69 | 39.86 | 0 | 0 | 39.86 | 41.01 | 2 | 0 | 51.01 | 47.40 | 1 | 0 | 52.40 | 48.88 | 0 | 1 | 58.88 |
| 59 | Sassy Sue | Lady Duelist | 308.07 | 45.85 | 0 | 0 | 45.85 | 64.36 | 0 | 0 | 64.36 | 46.55 | 0 | 0 | 46.55 | 47.83 | 0 | 0 | 47.83 | 58.22 | 0 | 0 | 58.22 | 45.26 | 0 | 0 | 45.26 |
| 60 | Deacon Pat | Senior | 402.44 | 78.60 | 1 | 0 | 83.60 | 69.24 | 0 | 0 | 69.24 | 72.11 | 0 | 0 | 72.11 | 58.64 | 0 | 0 | 58.64 | 58.05 | 0 | 0 | 58.05 | 60.80 | 0 | 0 | 60.80 |
| 61 | Red Hawk | Buckaroo | 505.58 | 85.23 | 0 | 0 | 85.23 | 79.68 | 0 | 0 | 79.68 | 89.08 | 2 | 0 | 99.08 | 75.02 | 1 | 0 | 80.02 | 83.34 | 0 | 0 | 83.34 | 78.23 | 0 | 0 | 78.23 |
| OA | Alias | Class | FinalTime | Raw1 | M1 | P1 | Fin1 | Raw2 | M2 | P2 | Fin2 | Raw3 | M3 | P3 | Fin3 | Raw4 | M4 | P4 | Fin4 | Raw5 | M5 | P5 | Fin5 | Raw6 | M6 | P6 | Fin6 |
| 3 | Red Beard Bandit | 49er | 129.05 | 22.97 | 0 | 0 | 22.97 | 18.70 | 0 | 0 | 18.70 | 19.80 | 0 | 0 | 19.80 | 26.87 | 0 | 0 | 26.87 | 19.56 | 0 | 0 | 19.56 | 21.15 | 0 | 0 | 21.15 |
| 34 | Little River Kid | 49er | 198.43 | 33.19 | 0 | 0 | 33.19 | 29.31 | 0 | 0 | 29.31 | 32.58 | 0 | 0 | 32.58 | 33.37 | 0 | 0 | 33.37 | 37.71 | 0 | 0 | 37.71 | 32.27 | 0 | 0 | 32.27 |
| 36 | Bullwhip Karl | 49er | 200.92 | 39.86 | 0 | 0 | 39.86 | 31.41 | 0 | 0 | 31.41 | 33.51 | 0 | 0 | 33.51 | 34.19 | 0 | 0 | 34.19 | 31.07 | 0 | 0 | 31.07 | 30.88 | 0 | 0 | 30.88 |
| 38 | Dakota Fats | B Western | 204.13 | 34.51 | 0 | 0 | 34.51 | 36.02 | 0 | 0 | 36.02 | 36.48 | 0 | 0 | 36.48 | 33.46 | 0 | 0 | 33.46 | 32.16 | 0 | 0 | 32.16 | 31.50 | 0 | 0 | 31.50 |
| 29 | Crazy Nate | Buckaroo | 194.77 | 29.33 | 0 | 0 | 29.33 | 32.83 | 0 | 1 | 42.83 | 28.24 | 0 | 0 | 28.24 | 33.38 | 1 | 0 | 38.38 | 29.85 | 0 | 0 | 29.85 | 26.14 | 0 | 0 | 26.14 |
| 61 | Red Hawk | Buckaroo | 505.58 | 85.23 | 0 | 0 | 85.23 | 79.68 | 0 | 0 | 79.68 | 89.08 | 2 | 0 | 99.08 | 75.02 | 1 | 0 | 80.02 | 83.34 | 0 | 0 | 83.34 | 78.23 | 0 | 0 | 78.23 |
| 12 | Ethan Callahan | Classic Cowboy | 155.48 | 21.61 | 0 | 0 | 21.61 | 22.32 | 0 | 0 | 22.32 | 23.57 | 1 | 0 | 28.57 | 22.70 | 0 | 0 | 22.70 | 27.10 | 0 | 0 | 27.10 | 23.18 | 2 | 0 | 33.18 |
| 15 | R. J. Law | Classic Cowboy | 164.34 | 25.39 | 0 | 1 | 35.39 | 28.72 | 0 | 0 | 28.72 | 23.84 | 0 | 0 | 23.84 | 23.81 | 0 | 0 | 23.81 | 25.23 | 1 | 0 | 30.23 | 22.35 | 0 | 0 | 22.35 |
| 16 | Bad Brass | Classic Cowboy | 165.49 | 26.48 | 0 | 0 | 26.48 | 24.76 | 1 | 0 | 29.76 | 24.89 | 0 | 0 | 24.89 | 24.52 | 0 | 0 | 24.52 | 26.12 | 0 | 0 | 26.12 | 33.72 | 0 | 0 | 33.72 |
| 52 | The Lady | Classic Cowgirl | 258.58 | 30.45 | 0 | 1 | 40.45 | 27.33 | 0 | 0 | 27.33 | 55.00 | 0 | 0 | 55.00 | 35.26 | 1 | 0 | 40.26 | 40.89 | 1 | 0 | 45.89 | 44.65 | 1 | 0 | 49.65 |
| 2 | Avalanche Andy | Cowboy | 119.70 | 20.98 | 0 | 0 | 20.98 | 18.55 | 0 | 0 | 18.55 | 18.07 | 0 | 0 | 18.07 | 21.25 | 0 | 0 | 21.25 | 20.13 | 0 | 0 | 20.13 | 20.72 | 0 | 0 | 20.72 |
| 13 | Duel'in Dylan | Cowboy | 161.21 | 22.49 | 0 | 0 | 22.49 | 22.46 | 0 | 0 | 22.46 | 37.11 | 1 | 0 | 42.11 | 25.56 | 0 | 0 | 25.56 | 22.25 | 1 | 0 | 27.25 | 21.34 | 0 | 0 | 21.34 |
| 43 | Grateful Lead | Cowboy | 222.30 | 38.23 | 0 | 0 | 38.23 | 34.41 | 1 | 0 | 39.41 | 33.52 | 0 | 0 | 33.52 | 31.39 | 0 | 0 | 31.39 | 41.89 | 1 | 0 | 46.89 | 32.86 | 0 | 0 | 32.86 |
| 24 | Onyx | Duelist | 186.66 | 31.11 | 0 | 0 | 31.11 | 33.61 | 0 | 0 | 33.61 | 29.72 | 0 | 0 | 29.72 | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 31.32 | 1 | 0 | 36.32 | 28.01 | 0 | 0 | 28.01 |
| 37 | Kentucky Drifter | Duelist | 202.63 | 29.15 | 0 | 0 | 29.15 | 28.91 | 0 | 0 | 28.91 | 25.73 | 0 | 0 | 25.73 | 32.18 | 3 | 0 | 47.18 | 30.49 | 0 | 0 | 30.49 | 31.17 | 0 | 1 | 41.17 |
| 39 | Nevada Gambler | Duelist | 204.99 | 38.90 | 0 | 0 | 38.90 | 31.85 | 0 | 0 | 31.85 | 32.42 | 0 | 0 | 32.42 | 29.65 | 1 | 0 | 34.65 | 31.03 | 0 | 0 | 31.03 | 31.14 | 1 | 0 | 36.14 |
| 51 | Gold Tooth Dave | Duelist | 255.08 | 32.07 | 0 | 0 | 32.07 | 33.34 | 0 | 0 | 33.34 | 32.70 | 1 | 0 | 37.70 | 29.77 | 1 | 0 | 34.77 | 50.86 | 2 | 1 | 70.86 | 31.34 | 3 | 0 | 46.34 |
| 53 | Half Step | Duelist | 269.15 | 39.62 | 0 | 0 | 39.62 | 37.17 | 1 | 0 | 42.17 | 38.49 | 1 | 1 | 53.49 | 40.10 | 0 | 0 | 40.10 | 43.82 | 0 | 0 | 43.82 | 49.95 | 0 | 0 | 49.95 |
| 17 | Dakota Doc | Elder Statesmen | 166.37 | 27.27 | 0 | 0 | 27.27 | 27.30 | 0 | 0 | 27.30 | 27.88 | 0 | 0 | 27.88 | 28.82 | 0 | 0 | 28.82 | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 27.21 | 0 | 0 | 27.21 |
| 33 | Goodshots Gettem | Elder Statesmen | 198.03 | 34.18 | 0 | 0 | 34.18 | 30.08 | 0 | 0 | 30.08 | 38.29 | 0 | 0 | 38.29 | 29.93 | 0 | 0 | 29.93 | 33.93 | 0 | 0 | 33.93 | 31.62 | 0 | 0 | 31.62 |
| 41 | Ringo Wiguns | Elder Statesmen | 215.47 | 37.69 | 0 | 0 | 37.69 | 39.41 | 0 | 0 | 39.41 | 40.42 | 0 | 0 | 40.42 | 32.14 | 0 | 0 | 32.14 | 31.70 | 0 | 0 | 31.70 | 34.11 | 0 | 0 | 34.11 |
| 48 | Stovepipe Wells | Elder Statesmen | 241.52 | 40.31 | 0 | 0 | 40.31 | 35.66 | 0 | 0 | 35.66 | 38.43 | 0 | 0 | 38.43 | 45.01 | 0 | 0 | 45.01 | 37.96 | 0 | 0 | 37.96 | 44.15 | 0 | 0 | 44.15 |
| 55 | Horse Keeper | Elder Statesmen | 275.98 | 53.12 | 0 | 0 | 53.12 | 54.31 | 0 | 0 | 54.31 | 40.64 | 0 | 0 | 40.64 | 41.25 | 0 | 0 | 41.25 | 45.45 | 0 | 0 | 45.45 | 41.21 | 0 | 0 | 41.21 |
| 56 | Steeldust Jack | Elder Statesmen | 278.77 | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 36.17 | 0 | 1 | 46.17 | 41.80 | 1 | 0 | 46.80 | 35.53 | 0 | 0 | 35.53 | 57.12 | 0 | 0 | 57.12 | 55.27 | 1 | 0 | 60.27 |
| 19 | Scholfield Ranger | Frontier Cartridge | 169.72 | 26.10 | 0 | 0 | 26.10 | 26.62 | 0 | 0 | 26.62 | 29.04 | 0 | 0 | 29.04 | 25.90 | 0 | 0 | 25.90 | 32.51 | 0 | 0 | 32.51 | 29.55 | 0 | 0 | 29.55 |
| 31 | Hondo Dan | Frontier Cartridge Gunfighter | 195.61 | 30.44 | 0 | 0 | 30.44 | 34.43 | 1 | 0 | 39.43 | 28.60 | 0 | 0 | 28.60 | 28.21 | 0 | 0 | 28.21 | 32.27 | 0 | 0 | 32.27 | 31.66 | 1 | 0 | 36.66 |
| 44 | Flat Water Johnny | Frontier Cartridge Gunfighter | 222.51 | 35.45 | 1 | 0 | 40.45 | 29.25 | 0 | 0 | 29.25 | 32.25 | 1 | 0 | 37.25 | 28.94 | 1 | 0 | 33.94 | 46.41 | 0 | 0 | 46.41 | 35.21 | 0 | 0 | 35.21 |
| 1 | Bad River Marty | Gunfighter | 108.12 | 17.47 | 0 | 0 | 17.47 | 18.85 | 0 | 0 | 18.85 | 16.54 | 0 | 0 | 16.54 | 17.49 | 0 | 0 | 17.49 | 19.97 | 0 | 0 | 19.97 | 17.80 | 0 | 0 | 17.80 |
| 9 | Snareman | Gunfighter | 152.01 | 23.45 | 0 | 0 | 23.45 | 29.94 | 0 | 0 | 29.94 | 25.99 | 0 | 0 | 25.99 | 26.20 | 0 | 0 | 26.20 | 23.66 | 0 | 0 | 23.66 | 22.77 | 0 | 0 | 22.77 |
| 32 | Just John | Gunfighter | 196.74 | 28.26 | 0 | 0 | 28.26 | 32.96 | 0 | 0 | 32.96 | 28.93 | 0 | 0 | 28.93 | 28.68 | 1 | 0 | 33.68 | 28.29 | 0 | 1 | 38.29 | 24.62 | 2 | 0 | 34.62 |
